Requisição
URL: https://api.erpeasy.compels.net/notaISS
Method: GET
Os argumentos são:
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| tipo | N | Não | Identificador do tipo da Nota 0 - Entrada 1 - Saída |
| numero | N | Não | Número da nota |
| numeroReal | N | Não | Número Real da nota |
| dataInicial | D | Não | Data inicio para a consulta no formato AAAA-MM-DD |
| dataFinal | D | Não | Data final para a consulta no formato AAAA-MM-DD |
| status | N | Não | Status da Nota: 1 - Fechada 2 - Cancelada 3 - Aberta 4 - Em processamento 5 - Autorizada |
| codigoNegociante | A | Não | Código do negociante |
| nomeNegociante | A | Não | Nome do negociante |
| cpfCnpjNegociante | A | Não | CPF/CNPJ do negociante |
| offset | N | Não | Número que identifica em qual registro a consulta iniciará, caso não informado o padrão será 0. |
| limit | N | Não | Número que identifica a quantidade de registros a consulta retornará, caso não informado o padrão será 50 (valor máximo). |
Exemplo de endpoint com argumentos:
https://api.erpeasy.compels.net/notaISS?offset=0&limit=50
Resposta
A resposta será dada através de um texto no formato JSON cujos atributos são:
RESPONSE
| Campo | Tipo | Ocorrência | Descrição |
|---|---|---|---|
| results | O | 0-N | NotaICMS |
| metadata | O | 1-1 | Metadata |
NotaICMS
| Campo | Tipo | Ocorrência | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | N | 1-1 | Identificador único interno |
| empresa | O | 1-1 | Empresa |
| tipo | A | 1-1 | Tipo 0 - Entrada 1 - Saída |
| numeroReal | A | 1-1 | Número Real |
| numero | N | 1-1 | Número |
| serie | A | 1-1 | Série |
| status | A | 1-1 | Status da Nota: 1 - Fechada 2 - Cancelada 3 - Aberta 4 - Em processamento 5 - Autorizada |
| dataEmissao | D | 1-1 | Data de emissão |
| dataExecucao | D | 1-1 | Data de execução |
| tipoTributacao | N | 1-1 | Tipo de Tributação |
| codigoMunicipioTributacao | A | 1-1 | Código Município da Tributação |
| exigibilidade | N | 1-1 | Exigibilidade |
| tipoPrestacaoServicoCodigo | A | 1-1 | Tipo da Prestação de Serviço |
| tipoPrestacaoServicoCodigoMunicipal | A | 1-1 | Tipo da Prestação de Serviço código municipal |
| codigoRemetente | A | 1-1 | Código do Remetente |
| razaoSocialNomeRemetente | A | 1-1 | Razão Social / Nome |
| cnpjCpfRemetente | A | 1-1 | CNPJ / CPF |
| inscricaoMunicipalRemetente | A | 1-1 | Inscrição Municipal |
| cnaeRemetente | A | 0-1 | CNAE |
| regimeTributacaoRemetente | N | 1-1 | Regime de tributação |
| telefoneRemetente | A | 0-1 | Telefone |
| emailRemetente | A | 0-1 | |
| cepEnderecoRemetente | A | 1-1 | CEP |
| logradouroEnderecoRemetente | A | 1-1 | Logradouro |
| numeroEnderecoRemetente | A | 1-1 | Número |
| complementoEnderecoRemetente | A | 0-1 | Complemento |
| bairroEnderecoRemetente | A | 1-1 | Bairro |
| municipioEnderecoRemetente | A | 1-1 | Município |
| codigoMunicipioEnderecoRemetente | N | 1-1 | Código do município |
| ufEnderecoRemetente | A | 1-1 | UF |
METADATA
| Campo | Tipo | Ocorrência | Descrição |
|---|---|---|---|
| count | N | 1-1 | Total de registros |
| offset | N | 1-1 | Número que identifica em qual registro a consulta iniciada |
| limit | N | 1-1 | Número que identifica o limite de registros na consulta |
Exemplo de resposta
{
"results": [
{
}
],
"metadata": {
"resultset": {
"count": 200,
"offset": 0,
"limit": 50
}
}
}